Seite neu laden

Endgültiges Wahlergebnis

Bundestagswahl am 27.09.2009

Stand: 18.11.09 / 14:18

CDU: 41,22 % SPD: 15,70 % FDP: 18,04 % GRÜNE: 13,14 % DIE LINKE: 7,14 % NPD: 0,58 %
Ergebnis nach Auswertung von 5 Wahlbezirken (von insgesamt 5)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen)

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2009 Stimmen in % Wahl 2005 Stimmen in % Differenz
Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.565 41,22 1.883 47,24 - 6,02
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 596 15,70 1.000 25,09 - 9,39
Freie Demokratische Partei 685 18,04 371 9,31 8,73
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 499 13,14 471 11,82 1,32
DIE LINKE 271 7,14 15 0,38 6,76
Nationaldemokratische Partei Deutschlands 22 0,58 142 3,56 - 2,98
DIE REPUBLIKANER 11 0,29 12 0,30 - 0,01
Partei Bibeltreuer Christen 12 0,32 31 0,78 - 0,46
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 20 0,50 - 0,50
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0 0,00 6 0,15 - 0,15
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung 13 0,34 34 0,85 - 0,51
Allianz der Mitte 3 0,08 1 0,03 0,05
DEUTSCHE VOLKSUNION 2 0,05 0 0,00 0,05
Die Violetten - für spirituelle Politik 6 0,16 0 0,00 0,16
Mensch Umwelt Tierschutz 30 0,79 0 0,00 0,79
Ökologisch-Demokratische Partei 17 0,45 0 0,00 0,45
Piratenpartei Deutschland 65 1,71 0 0,00 1,71

Erststimmen mit Vorwahlergebnis anzeigen

Gesamtergebnis (Erst- und Zweitstimmen)

Gesamtergebnis (Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken)

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 5.285
Wähler: 3.944
Wahlbeteiligung (in %): 74,63
Ungültige Stimmen: 147 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 3.797 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen


Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem