| Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 38,55 | 10,56 | 24,87 | 6,34 | 5,01 | 1,97 | 4,79 | 0,56 | 1,24 | 0,37 | 0,06 | 2,03 | 0,54 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,25 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 0,28 | 0,20 | 0,62 | |
| CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
| Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1.369 | 38,55 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 375 | 10,56 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 883 | 24,87 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 225 | 6,34 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 178 | 5,01 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 70 | 1,97 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 170 | 4,79 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 20 | 0,56 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 44 | 1,24 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 13 | 0,37 |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 2 | 0,06 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 72 | 2,03 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 19 | 0,54 |
| Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 0 | 0,00 |
| BP | Bayernpartei | 2 | 0,06 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,03 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0,00 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 12 | 0,34 |
| Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 5 | 0,14 |
| Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 4 | 0,11 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 3 | 0,09 |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 0 | 0,00 |
| DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 5 | 0,14 |
| DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 9 | 0,25 |
| III. Weg | DER DRITTE WEG | 0 | 0,00 |
| Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 2 | 0,06 |
| DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 2 | 0,06 |
| DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 2 | 0,06 |
| LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 3 | 0,09 |
| DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 5 | 0,14 |
| Graue Panther | Graue Panther | 7 | 0,20 |
| LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 3 | 0,09 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 4 | 0,11 |
| NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,03 |
| ÖkoLinX | Ökologische Linke | 0 | 0,00 |
| Die Humanisten | Partei der Humanisten | 2 | 0,06 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 10 | 0,28 |
| Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 7 | 0,20 |
| Volt | Volt Deutschland | 22 | 0,62 |
| Wahlberechtigte: | 5.449 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 4.609 |
| Wähler: | 3.642 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 66,84 |
| Ungültige Stimmen: | 91 |
| Gültige Stimmen: | 3.551 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem