| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| CDU | FW Haslach im Kinzigtal | ||||||||
| Haslach | |||||||||
| 003-01 Bollenbach | 756 | 661 | 560 | - | 20 | 540 | 3.653 | 3.056 | 597 |
| - | - | - | - | - | - | - | 83,66 % | 16,34 % | |
| 003 Zwischensumme | 756 | 661 | 560 | - | 20 | 540 | 3.653 | 3.056 | 597 |
| Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 83,66 % | 16,34 % |
| CDU | FW Haslach im Kinzigtal | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 756 | 661 | 560 | - | 20 | 540 | 3.653 | 3.056 | 597 |
| - | - | 74,07 % | - | - | - | - | 83,66 % | 16,34 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 756 | 661 | 560 | - | 20 | 540 | 3.653 | 3.056 | 597 |
| - | - | 74,07 % | - | - | - | - | 83,66 % | 16,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem